Hausbatterie
Hausbatterie 5kWh
HYNER Home Power 5.12 kWh
Kapazität 5.12 kWh, geeignet für die Speicherung in Verbindung mit privater Photovoltaik. Tagsüber wird die PV-Erzeugung gespeichert, nachts entladen und für den Eigenverbrauch genutzt; unterstützt Spitzenlastglättung und Notstromversorgung, bei Stromausfall wird die Versorgung kritischer Haushaltslasten sichergestellt, flexible Installation, sicher und zuverlässig.
Technische Parameter
| Modell | ESS-51.2/100-DC-A |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePO_{4} |
| Batterieenergie | 5120 Wh |
| Batteriekapazität | 50Ah |
| Zellenlebensdauer | \geq 8000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 1\text{C}, 70\%\text{SOH} |
| Nennspannung | 51.2Vdc |
| Spannungsbereich | 43.2Vdc-56.8Vdc |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebshöhe | \leq 2000\text{m} |
| Empfohlene Ladetemperatur | 0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Empfohlene Entladetemperatur | -15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Empfohlene Lagertemperatur | -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} |
| Kühlung | Natural Cooling |
| Abmessungen (B×T×H) | 470mmx650mmx173mm |
Detaillierte Parameter erhalten Sie von unserem Vertriebsteam