Hausbatterie
Hausbatterie 8kWh
PowerKeep Home Power 8.038 kWh
Kapazität 8.038 kWh, geeignet für die Speicherung in Verbindung mit privater Photovoltaik. Tagsüber wird die PV-Erzeugung gespeichert, nachts entladen und für den Eigenverbrauch genutzt; unterstützt Spitzenlastglättung und Notstromversorgung, bei Stromausfall wird die Versorgung kritischer Haushaltslasten sichergestellt, flexible Installation, sicher und zuverlässig.
Technische Parameter
| Modell | ESS-5/8-1PN-A |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePO_{4} |
| Pack-Konfiguration | 1P8S |
| Batterieenergie | 8038 Wh |
| Batteriekapazität | 314Ah |
| Zellenlebensdauer | \geq 11000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 0.5\text{P}, 70\%\text{SOH} |
| Nenn-Batteriespannung | 25.6Vdc |
| Batteriespannungsbereich | 21.6Vdc- 29.2Vdc |
| Max. Ausgangsleistung | 5000VA |
| Netz-Nennspannung | 230Vac |
| PV-Lademethode | MPPT |
| PV-Eingangsstrom | 27Adc |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebshöhe | \leq 4000 \text{m} (>2000 \text{m Derating}) |
| Empfohlene Ladetemperatur | 0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
| Empfohlene Entladetemperatur | -10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
Detaillierte Parameter erhalten Sie von unserem Vertriebsteam