Batterie domestique
Batterie domestique 5kWh
HYNER Home Power 5.12 kWh
Capacité de 5,12 kWh, adapté au stockage d'énergie photovoltaïque résidentiel. Stocke l'énergie solaire produite le jour et la décharge la nuit pour une autoconsommation ; prend en charge l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux ainsi que l'alimentation de secours d'urgence, garantissant l'alimentation continue des charges critiques du foyer en cas de panne de courant ; installation flexible, sûr et fiable.
Paramètres techniques
| Modèle | ESS-51.2/100-DC-A |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO_{4} |
| Énergie de la batterie | 5120 Wh |
| Capacité de la batterie | 50Ah |
| Durée de vie de la cellule | \geq 8000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 1\text{C}, 70\%\text{SOH} |
| Tension nominale | 51.2Vdc |
| Plage de tension | 43.2Vdc-56.8Vdc |
| Courant de charge/décharge recommandé | 50A |
| Courant de charge/décharge max | 100A |
| Indice de protection | IP30 |
| Altitude de fonctionnement | \leq 2000\text{m} |
| Température de charge recommandée | 0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Température de décharge recommandée | -15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| Température de stockage recommandée | -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} |
| Refroidissement | Natural Cooling |
| Dimensions (L×P×H) | 470mmx650mmx173mm |
Veuillez consulter notre équipe commerciale pour les paramètres détaillés