Batterie domestique
Batterie domestique 8kWh
PowerKeep Home Power 8.038 kWh
Capacité de 8,038 kWh, adapté au stockage d'énergie photovoltaïque résidentiel. Stocke l'énergie solaire produite le jour et la décharge la nuit pour une autoconsommation ; prend en charge l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux ainsi que l'alimentation de secours d'urgence, garantissant l'alimentation continue des charges critiques du foyer en cas de panne de courant ; installation flexible, sûr et fiable.
Paramètres techniques
| Modèle | ESS-5/8-1PN-A |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO_{4} |
| Configuration du pack | 1P8S |
| Énergie de la batterie | 8038 Wh |
| Capacité de la batterie | 314Ah |
| Durée de vie de la cellule | \geq 11000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 0.5\text{P}, 70\%\text{SOH} |
| Tension nominale de la batterie | 25.6Vdc |
| Plage de tension de batterie | 21.6Vdc- 29.2Vdc |
| Puissance de sortie max | 5000VA |
| Tension nominale du réseau | 230Vac |
| Méthode de charge PV | MPPT |
| Courant d'entrée PV | 27Adc |
| Indice de protection | IP20 |
| Altitude de fonctionnement | \leq 4000 \text{m} (>2000 \text{m Derating}) |
| Température de charge recommandée | 0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
| Température de décharge recommandée | -10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
Veuillez consulter notre équipe commerciale pour les paramètres détaillés