家用储能电池
家用储能电池 5kWh
HYNER Home Power 5.12 kWh
容量5.12 kWh,适用于户用光伏配套储能。白天光伏发电储存、夜间放电使用,实现自发自用;支持削峰填谷与应急备电,停电时保障家庭关键负载持续供电,安装灵活,安全可靠。
技术参数
| 型号 | ESS-51.2/100-DC-A |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO_{4} |
| 电池能量 | 5120 Wh |
| 电池容量 | 50Ah |
| 电芯寿命 | \geq 8000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 1\text{C}, 70\%\text{SOH} |
| 标称电压 | 51.2Vdc |
| 电压范围 | 43.2Vdc-56.8Vdc |
| 推荐充放电电流 | 50A |
| 最大充放电电流 | 100A |
| 防护等级 | IP30 |
| 工作海拔 | \leq 2000\text{m} |
| 推荐充电温度 | 0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| 推荐放电温度 | -15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} |
| 推荐储存温度 | -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} |
| 冷却 | Natural Cooling |
| 尺寸(宽×深×高) | 470mmx650mmx173mm |
详细参数请咨询我们的销售团队