Hausbatterie
Hausbatterie
Residential Energy Storage Battery
Geeignet für die Speicherung in Verbindung mit privater Photovoltaik. Tagsüber wird die PV-Erzeugung gespeichert, nachts entladen und für den Eigenverbrauch genutzt; unterstützt Spitzenlastglättung und Notstromversorgung, bei Stromausfall wird die Versorgung kritischer Haushaltslasten sichergestellt, flexible Installation, sicher und zuverlässig.
Technische Parameter
| Modell | EHB48100G16S1P |
|---|---|
| Kathodenmaterial | LiFePO4 |
| Nennspannung/V | 51.2 |
| Nennkapazität/Ah | 102 |
| Nennenergie/kWh | 5.22 |
| Standard-Paralleleinheit/P | 1 |
| Ausgangsleistung/kW | 5 |
| Ladespannung/V | 58.4 |
| Betriebsspannungsbereich/V | 41.6~58.4 |
| Max. Ladestrom/A | 50 |
| Max. Entladestrom/A | 100 |
| Betriebstemperatur/°C | 0~55 |
| Entladetemperatur/°C | -20~55 |
| Gewicht/kg | 45 |
| Abmessungen (B×T×H) (mm) | 440×170×690 |
| Schutzart | IP21 |
Detaillierte Parameter erhalten Sie von unserem Vertriebsteam