Batería doméstica
Batería doméstica 8kWh
PowerKeep Home Power 8.038 kWh
Capacidad de 8.038 kWh, adecuado para almacenamiento de energía complementario a la energía fotovoltaica residencial. Durante el día, almacena la energía generada por los paneles solares y la descarga por la noche para uso propio; soporta arbitraje de picos y valles y respaldo de emergencia, garantizando el suministro continuo a cargas críticas del hogar durante cortes de energía, con instalación flexible y seguridad confiable.
Parámetros técnicos
| Modelo | ESS-5/8-1PN-A |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO_{4} |
| Configuración del pack | 1P8S |
| Energía de la batería | 8038 Wh |
| Capacidad de la batería | 314Ah |
| Vida de la celda | \geq 11000 \text{cls}@(25+2)^{\circ}\text{C}, 0.5\text{P}, 70\%\text{SOH} |
| Tensión nominal de la batería | 25.6Vdc |
| Rango de tensión de batería | 21.6Vdc- 29.2Vdc |
| Potencia de salida máx. | 5000VA |
| Tensión nominal de red | 230Vac |
| Método de carga PV | MPPT |
| Corriente de entrada PV | 27Adc |
| Grado de protección | IP20 |
| Altitud de funcionamiento | \leq 4000 \text{m} (>2000 \text{m Derating}) |
| Temperatura de carga recomendada | 0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
| Temperatura de descarga recomendada | -10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} |
Para parámetros detallados, consulte a nuestro equipo de ventas