便携式储能电源
阳台储能系统
Balcony Energy Storage
DC Input (PV end) Maximum Input Power 800W*2 Working voltage range 12V-60V
技术参数
| 额定功率 | 1600W(800W×2) |
|---|---|
| 光伏最大输入功率 | 800W×2 |
| 光伏工作电压范围 | 12-60V |
| 电池容量 | 2.5kWh |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| AC输出 | 230V/50Hz 纯正弦波 |
| 并网方式 | 即插即用 |
| 循环寿命 | ≥4000次 |
| 重量 | 28 kg |
| 尺寸(长×宽×高) | 600×450×200 mm |
| 工作温度 | -10°C ~ 45°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE、VDE、UN38.3 |
详细规格参数
BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |