Wechselrichter
1500 V String-Photovoltaik-Wechselrichter
1500V String-Wechselrichter für Photovoltaik, geeignet für große bodengebundene PV-Kraftwerke. Verwendet String-Level MPPT-Tracking, passt sich komplexem Gelände und Verschattungsbedingungen an, hohe Einzelleistung, niedrige Systemkosten, unterstützt intelligente Wartung und gewährleistet langfristig effiziente Stromerzeugung.
Technische Parameter
| Max. Eingangsspannung | 1500V |
|---|---|
| MPPT-Spannungsbereich | 500~1500V |
| Nenneingangsspannung | 1080V |
| Anzahl MPPT | 24/26/28/30 |
| MPPT-Wirkungsgrad | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| Nennausgangsleistung | 320kW |
| Max. Ausgangsleistung | 352KW |
| Max. Scheinausgangsleistung | 352KVA |
| Ausgangssystemmodus | 3W+PE |
| Netztyp | 三相IT系统 |
| Nennausgangsspannung | 800V |
| Ausgangsspannungsbereich | 640~920V(-20%~+15%) |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz |
| Leistungsfaktor | >0.99(额定功率) |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Max. Wirkungsgrad | >99.00% |
Detaillierte Parameter erhalten Sie von unserem Vertriebsteam
Detailed Specifications
| Modell | EA320KTLSI |
| DC-Seite | |
| Max. Eingangsspannung | 1500V |
| MPPT-Spannungsbereich | 500~1500V |
| Nenneingangsspannung | 1080V |
| Anzahl MPPT | 24/26/28/30 |
| MPPT-Wirkungsgrad | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| AC-Ausgang (Netz) | |
| Nennausgangsleistung | 320kW |
| Max. Ausgangsleistung | 352KW |
| Max. Scheinausgangsleistung | 352KVA |
| Ausgangssystemmodus | 3W+PE |
| Netztyp | 三相IT系统 |
| Nennausgangsspannung | 800V |
| Ausgangsspannungsbereich | 640~920V(-20%~+15%) |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz |
| Leistungsfaktor | >0.99(额定功率) |
| Einstellbarer Blindleistungsbereich | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | >99.00% |
| Max. Wirkungsgrad | >98.50% |
| Schutzfunktionen | |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Sonstiges | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Schutzfunktionen | 具备 |
| Systemparameter | |
| Sonstiges | <5W |
| Betriebstemperaturbereich | -30~60°C |
| Höhe | 4000m |
| Geräuschpegel bei 1 m | <78dB |
| Kühlmethode | 智能风冷 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/PLC |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart | C5 |
| Abmessungen (B×H×T) (mm) | 1100×920×360mm |
| Gewicht | <120kg |
| Installationsmodus | 壁挂式安装 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0~95%(无凝露) |
| Normen | GB/T 37408-2019、GB/T 37409-2019及NB/T 32004-2018 |