عاكس
عاكس كهروضوئي تسلسلي 1500 فولت
عاكس شمسي سلسلي بجهد 1500 فولت، مناسب لمحطات الطاقة الشمسية الأرضية الكبيرة. يعتمد تتبع MPPT على مستوى السلسلة، ويتكيف مع التضاريس المعقدة وظروف التظليل، بقدرة عالية للوحدة وتكلفة نظام منخفضة، ويدعم التشغيل والصيانة الذكية لضمان توليد طاقة فعال على المدى الطويل.
المعايير التقنية
| أقصى جهد إدخال | 1500V |
|---|---|
| نطاق جهد MPPT | 500~1500V |
| جهد الإدخال الاسمي | 1080V |
| عدد MPPT | 24/26/28/30 |
| كفاءة MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| قدرة الإخراج الاسمية | 320kW |
| أقصى قدرة إخراج | 352KW |
| أقصى قدرة ظاهرية للإخراج | 352KVA |
| وضع نظام الإخراج | 3W+PE |
| نوع الشبكة | 三相IT系统 |
| جهد الإخراج الاسمي | 800V |
| نطاق جهد الإخراج | 640~920V(-20%~+15%) |
| تردد الإخراج الاسمي | 50Hz |
| معامل القدرة | >0.99(额定功率) |
| نطاق القدرة غير الفعالة القابل للضبط | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| الكفاءة القصوى | >99.00% |
لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة فريق المبيعات لدينا
Detailed Specifications
| الطراز | EA320KTLSI |
| جانب التيار المستمر | |
| أقصى جهد إدخال | 1500V |
| نطاق جهد MPPT | 500~1500V |
| جهد الإدخال الاسمي | 1080V |
| عدد MPPT | 24/26/28/30 |
| كفاءة MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| مخرج تيار متردد (شبكة) | |
| قدرة الإخراج الاسمية | 320kW |
| أقصى قدرة إخراج | 352KW |
| أقصى قدرة ظاهرية للإخراج | 352KVA |
| وضع نظام الإخراج | 3W+PE |
| نوع الشبكة | 三相IT系统 |
| جهد الإخراج الاسمي | 800V |
| نطاق جهد الإخراج | 640~920V(-20%~+15%) |
| تردد الإخراج الاسمي | 50Hz |
| معامل القدرة | >0.99(额定功率) |
| نطاق القدرة غير الفعالة القابل للضبط | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| الكفاءة | |
| الكفاءة القصوى | >99.00% |
| الكفاءة القصوى | >98.50% |
| الحمايات | |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| أخرى | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| الحمايات | 具备 |
| معلمات النظام | |
| أخرى | <5W |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30~60°C |
| الارتفاع | 4000m |
| مستوى الضوضاء على بعد 1 متر | <78dB |
| طريقة التبريد | 智能风冷 |
| واجهة الاتصال | RS485/PLC |
| درجة الحماية | IP66 |
| درجة الحماية | C5 |
| الأبعاد (ع×ا×ع) (مم) | 1100×920×360mm |
| الوزن | <120kg |
| وضع التركيب | 壁挂式安装 |
| نطاق رطوبة التشغيل | 0~95%(无凝露) |
| المعايير | GB/T 37408-2019、GB/T 37409-2019及NB/T 32004-2018 |