PCS
Sistema de alimentación de corriente continua para centro de datos
Sistema de suministro de corriente continua para centros de datos, que proporciona una solución eficiente de suministro de CC. En comparación con los UPS tradicionales, reduce las etapas de conversión CA/CC, disminuye las pérdidas de suministro, mejora la eficiencia y confiabilidad del sistema, adecuado para centros de datos nuevos y renovados.
Parámetros técnicos
| Rango de tensión de entrada | 8.5KV~12KV |
|---|---|
| Rango de frecuencia de entrada | 50Hz±2.5Hz |
| Factor de potencia | ≥0.99 |
| THDi | ≤3% |
| Potencia nominal | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tensión de salida nominal | 240V直流系统: 270V |
| Rango de tensión de salida | 240V直流系统: 200V~288V(连续可调) |
| Otros | -0.6%~0.6% |
| Eficiencia | ≥97.5% |
| Potencia nominal | 500kW |
| Tensión de salida nominal | 380V |
| Rango de tensión de salida | 323~456V |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -45~70°C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5~65°C (40°C以上降额) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95%(无凝露) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~90%(无凝露) |
Para parámetros detallados, consulte a nuestro equipo de ventas
Detailed Specifications
| Modelo | 东风Enpower |
| Entrada CA (red) | |
| Rango de tensión de entrada | 8.5KV~12KV |
| Rango de frecuencia de entrada | 50Hz±2.5Hz |
| Factor de potencia | ≥0.99 |
| THDi | ≤3% |
| Lado CC | |
| Potencia nominal | 480kW+480kW+480kW+480kW=1920kW |
| Tensión de salida nominal | 240V直流系统: 270V |
| Rango de tensión de salida | 240V直流系统: 200V~288V(连续可调) |
| Otros | -0.6%~0.6% |
| Eficiencia | ≥97.5% |
| Salida CA (red) | |
| Potencia nominal | 500kW |
| Tensión de salida nominal | 380V |
| Rango de tensión de salida | 323~456V |
| Rango de temperatura de funcionamiento | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -45~70°C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5~65°C (40°C以上降额) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95%(无凝露) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~90%(无凝露) |
| Altitud | ≤2000m(超过2000m降额使用) |
| Otros | |
| Protocolo de comunicación externo | Modbus RTU、YDN23、Modbus TCP/IP |
| Certificación | CNAS、CMA |
| Nivel de ruido a 1 m | ≤75dB(A) |
| Grado de protección | IP20 |