Inversor
Inversor fotovoltaico de cadena 1500 V
Inversor fotovoltaico de cadena de 1500V, adecuado para grandes centrales fotovoltaicas de tierra. Utiliza seguimiento MPPT a nivel de cadena, adaptándose a terrenos complejos y condiciones de sombreado, con alta potencia por unidad y bajo costo del sistema, soportando operación y mantenimiento inteligente para garantizar una generación eficiente a largo plazo.
Parámetros técnicos
| Tensión de entrada máx. | 1500V |
|---|---|
| Rango de tensión MPPT | 500~1500V |
| Tensión de entrada nominal | 1080V |
| Número de MPPT | 24/26/28/30 |
| Eficiencia MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| Potencia de salida nominal | 320kW |
| Potencia de salida máx. | 352KW |
| Potencia aparente de salida máx. | 352KVA |
| Modo de sistema de salida | 3W+PE |
| Tipo de red | 三相IT系统 |
| Tensión de salida nominal | 800V |
| Rango de tensión de salida | 640~920V(-20%~+15%) |
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz |
| Factor de potencia | >0.99(额定功率) |
| Rango de potencia reactiva ajustable | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Eficiencia máxima | >99.00% |
Para parámetros detallados, consulte a nuestro equipo de ventas
Detailed Specifications
| Modelo | EA320KTLSI |
| Lado CC | |
| Tensión de entrada máx. | 1500V |
| Rango de tensión MPPT | 500~1500V |
| Tensión de entrada nominal | 1080V |
| Número de MPPT | 24/26/28/30 |
| Eficiencia MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| Salida CA (red) | |
| Potencia de salida nominal | 320kW |
| Potencia de salida máx. | 352KW |
| Potencia aparente de salida máx. | 352KVA |
| Modo de sistema de salida | 3W+PE |
| Tipo de red | 三相IT系统 |
| Tensión de salida nominal | 800V |
| Rango de tensión de salida | 640~920V(-20%~+15%) |
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz |
| Factor de potencia | >0.99(额定功率) |
| Rango de potencia reactiva ajustable | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | >99.00% |
| Eficiencia máxima | >98.50% |
| Protecciones | |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Otros | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Protecciones | 具备 |
| Parámetros del sistema | |
| Otros | <5W |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~60°C |
| Altitud | 4000m |
| Nivel de ruido a 1 m | <78dB |
| Método de refrigeración | 智能风冷 |
| Interfaz de comunicación | RS485/PLC |
| Grado de protección | IP66 |
| Grado de protección | C5 |
| Dimensiones (A×Al×P) (mm) | 1100×920×360mm |
| Peso | <120kg |
| Modo de instalación | 壁挂式安装 |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95%(无凝露) |
| Normas | GB/T 37408-2019、GB/T 37409-2019及NB/T 32004-2018 |