Onduleur
Onduleur photovoltaïque à chaîne 1500 V
Onduleur photovoltaïque à chaîne 1500V, adapté aux grandes centrales photovoltaïques au sol. Utilisant le suivi MPPT au niveau de la chaîne, il s'adapte aux terrains complexes et aux conditions d'ombrage, avec une puissance unitaire élevée et des coûts système réduits, prenant en charge la maintenance intelligente pour garantir une production d'énergie efficace à long terme.
Paramètres techniques
| Tension d'entrée max | 1500V |
|---|---|
| Plage de tension MPPT | 500~1500V |
| Tension d'entrée nominale | 1080V |
| Nombre de MPPT | 24/26/28/30 |
| Rendement MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| Puissance de sortie nominale | 320kW |
| Puissance de sortie max | 352KW |
| Puissance apparente de sortie max | 352KVA |
| Mode de système de sortie | 3W+PE |
| Type de réseau | 三相IT系统 |
| Tension de sortie nominale | 800V |
| Plage de tension de sortie | 640~920V(-20%~+15%) |
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz |
| Facteur de puissance | >0.99(额定功率) |
| Plage de puissance réactive réglable | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Rendement maximal | >99.00% |
Veuillez consulter notre équipe commerciale pour les paramètres détaillés
Detailed Specifications
| Modèle | EA320KTLSI |
| Côté CC | |
| Tension d'entrée max | 1500V |
| Plage de tension MPPT | 500~1500V |
| Tension d'entrée nominale | 1080V |
| Nombre de MPPT | 24/26/28/30 |
| Rendement MPPT | ≥99.9%(静态), ≥99%(动态) |
| Sortie CA (réseau) | |
| Puissance de sortie nominale | 320kW |
| Puissance de sortie max | 352KW |
| Puissance apparente de sortie max | 352KVA |
| Mode de système de sortie | 3W+PE |
| Type de réseau | 三相IT系统 |
| Tension de sortie nominale | 800V |
| Plage de tension de sortie | 640~920V(-20%~+15%) |
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz |
| Facteur de puissance | >0.99(额定功率) |
| Plage de puissance réactive réglable | 0.8(超前)^0.8(滞后) |
| Rendement | |
| Rendement maximal | >99.00% |
| Rendement maximal | >98.50% |
| Protections | |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Autres | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Protections | 具备 |
| Paramètres du système | |
| Autres | <5W |
| Plage de température de fonctionnement | -30~60°C |
| Altitude | 4000m |
| Niveau sonore à 1 m | <78dB |
| Méthode de refroidissement | 智能风冷 |
| Interface de communication | RS485/PLC |
| Indice de protection | IP66 |
| Indice de protection | C5 |
| Dimensions (L×H×P) (mm) | 1100×920×360mm |
| Poids | <120kg |
| Mode d'installation | 壁挂式安装 |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95%(无凝露) |
| Normes | GB/T 37408-2019、GB/T 37409-2019及NB/T 32004-2018 |